Sebuah Inovasi yang mengintregasikan Beberapa Instrumen Pendataan yang dilakukan selama ini yaitu Pendataan SDGs Desa, Pemutahiran Indeks Desa Membangun (IDM), Pemutahiran Profil Desa dan Monografi Desa dengan harapan Nu Data = Nuhon Dalam Data bisa menjawab sekaligus beberapa assesment di atas sehingga terjadi Sinkronisasi Data
Publikasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.Judul | Tipe | Ukuran | Update | Download |
---|---|---|---|---|
Rencana Strategis 2022 | 1,6 Mb | 6 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Rencana Kerja 2022 | 2,1 Mb | 6 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Indikator Kinerja Utama 2022 | 12,5 Mb | 5 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Perjanjian Kinerja 2022 | 20,8 Mb | 5 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Rencana Aksi Kinerja 2022 | 118 Kb | 6 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Cross Cutting 2022 | 256 Kb | 6 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Pohon Kinerja 2022 | 381 Kb | 6 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Cascading Kinerja 2022 | 381 Kb | 6 September 2022 | Unduh Dokumen | |
Presentasi SAKIP 2022 | PPT | 4,4 Mb | 5 September 2022 | Unduh Dokumen |
Data Penduduk
No. | Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Belum memiliki Dokumen Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Akta Kelahiran | Kartu Tanda Penduduk | Kartu Keluarga | ||
1 | Balaang | 624 | 714 | - | - | - |
2 | Bangketa | 702 | 726 | - | - | - |
3 | Batu Hitam | 295 | 301 | - | - | - |
4 | Bella | 464 | 440 | - | 28 | 16 |
5 | Binohu | 407 | 358 | - | - | - |
6 | Bolobungkang | 491 | 467 | - | - | - |
7 | Damai Makmur | 608 | 610 | - | - | - |
8 | Jaya Makmur | 1009 | 943 | - | - | - |
9 | Kabua-Bua | 238 | 213 | - | 8 | 3 |
10 | Mantan B | 283 | 243 | - | - | - |
11 | Obo Balingara | 383 | 334 | - | - | - |
12 | Pakowa Bunta | 255 | 254 | - | - | - |
13 | Petak | 340 | 320 | - | - | - |
14 | Pibombo | 359 | 290 | - | - | - |
15 | Pulo Dalagan | 333 | 312 | - | - | - |
16 | Saiti | 1071 | 1003 | 7 | 23 | 3 |
17 | Sumber Agung | 766 | 727 | - | - | - |
18 | Tetesulu | 776 | 738 | - | - | - |
19 | Tobelombang | 385 | 381 | - | - | - |
20 | Tomeang | 1103 | 1109 | - | 6 | 10 |
Data Pendidikan
No. | Desa | Jumlah Pelajar (Jiwa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK/ Paud/ KB | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | Akademi | Sarjana | Pasca Sarjana | ||
1 | Balaang | 28 | 252 | 38 | 56 | 25 | 29 | 10 |
2 | Bangketa | 21 | 200 | 100 | 47 | 8 | 6 | 1 |
3 | Batu Hitam | 25 | 230 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 |
4 | Bella | 15 | 80 | 44 | 36 | 12 | 25 | 2 |
5 | Binohu | 11 | 71 | 31 | 39 | 5 | 11 | 2 |
6 | Bolobungkang | 11 | 87 | 37 | 32 | 9 | 15 | - |
7 | Damai Makmur | 50 | 103 | 42 | 39 | - | 11 | - |
8 | Jaya Makmur | 45 | 253 | 72 | 38 | - | 17 | 1 |
9 | Kabua-Bua | 17 | 45 | 16 | 14 | 1 | 11 | 14 |
10 | Mantan B | 13 | 38 | 82 | 8 | 3 | 9 | 1 |
11 | Obo Balingara | 12 | 92 | 22 | 3 | 1 | 5 | 1 |
12 | Pakowa Bunta | 10 | 65 | 20 | 22 | 2 | 34 | - |
13 | Petak | 9 | 57 | 65 | 23 | 3 | 9 | 1 |
14 | Pibombo | 30 | 170 | 96 | 130 | 8 | 12 | - |
15 | Pulo Dalagan | 27 | 87 | 27 | 8 | 1 | 8 | 1 |
16 | Saiti | 98 | 215 | 178 | 120 | - | 33 | 2 |
17 | Sumber Agung | 38 | 267 | 103 | 114 | 3 | 24 | 1 |
18 | Tetesulu | 6 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | - |
19 | Tobelombang | 5 | 55 | 23 | 15 | 2 | 4 | - |
20 | Tomeang | 58 | 192 | 314 | 283 | - | 37 | - |
Data Miskin
No. | Desa | File Dokumen |
---|---|---|
1 | Balaang | Download |
2 | Bangketa | Download |
3 | Batu Hitam | |
4 | Bella | Download |
5 | Binohu | Download |
6 | Bolobungkang | Download |
7 | Damai Makmur | |
8 | Jaya Makmur | Download |
9 | Kabua-Bua | Download |
10 | Mantan B | Download |
11 | Obo Balingara | Download |
12 | Pakowa Bunta | Download |
13 | Petak | Download |
14 | Pibombo | Download |
15 | Pulo Dalagan | Download |
16 | Saiti | Download |
17 | Sumber Agung | Download |
18 | Tetesulu | Download |
19 | Tobelombang | Download |
20 | Tomeang | Download |
Data Infrastuktur
No. | Desa | Fasilitas Pendidikan | Fasilitas Kesehatan | Rumah Ibadah | Pemukiman RTLH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balaang | 3 | 2 | 6 | 56 |
2 | Bangketa | 4 | 2 | 5 | 353 |
3 | Batu Hitam | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Bella | 1 | 1 | 3 | 29 |
5 | Binohu | 1 | 1 | 4 | 60 |
6 | Bolobungkang | 2 | 1 | 6 | 22 |
7 | Damai Makmur | 2 | 2 | 9 | 55 |
8 | Jaya Makmur | 6 | 1 | 17 | 84 |
9 | Kabua-Bua | 2 | 1 | 3 | 58 |
10 | Mantan B | 1 | 1 | 3 | 30 |
11 | Obo Balingara | - | 2 | 4 | 30 |
12 | Pakowa Bunta | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Petak | 3 | 1 | 3 | 10 |
14 | Pibombo | 2 | 1 | 3 | 2 |
15 | Pulodalagan | 2 | 1 | 2 | 23 |
16 | Saiti | 6 | 2 | 18 | 150 |
17 | Sumber Agung | 2 | 1 | 5 | 51 |
18 | Tetesulu | 2 | 2 | 2 | 10 |
19 | Tobelombang | - | 1 | 5 | 83 |
20 | Tomeang | 6 | 2 | 6 | 64 |